
Unsere Bilanzzahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick.
Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Raiffeisenbank Kürten-Odenthal leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Raiffeisenbank Kürten-Odenthal leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Die Entwicklung Ihrer Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG
| Stand: | 31.12.2010 | 31.12.2011 | |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 451 Mio Euro | 500 Mio Euro | |
| Kundeneinlagen | 326 Mio Euro | 331 Mio Euro | |
| Kundenkredite | 262 Mio Euro | 295 Mio Euro | |
| Rücklagen | 24 Mio Euro | 25 Mio Euro | |
| Kundenanlagevolumen | 562 Mio Euro | 559 Mio Euro | |
| Mitglieder | 9.558 | 9.818 | |
| Mitarbeiteranzahl | 108 | 111 | |
| Filialen | 6 | 6 | |
| SB-Filialen | 2 | 2 |


